ENTREGAS (DÍAS HÁBILES) DENTRO LAS 72 HORAS HABANA
ENTREGAS EN PROVINCIAS (DÍAS HÁBILES)
DENTRO LOS 15 DIAS HÁBILES
| Nutriente | Cantidad |
|---|---|
| Calorías | 183 kcal |
| Proteínas | 20.6 g |
| Grasas totales | 11.2 g |
| Colesterol | 86 mg |
| Sodio | 95 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Vitaminas | B3, B6, B9, C |
| Minerales | Hierro, Zinc, Potasio |
Es una fuente excelente de proteína animal, baja en azúcar y apta para personas con intolerancia a la lactosa o celíacos.